|
|||
Referência:
Fevereiro 2018 -
Taxa de Inscrição: R$ 20,00 por contrato
|
|||
Individual | |
Ambulatório (AMB) | |
Faixa Etária | PLANO ECO |
0 à 18 anos | R$ 81,04 |
19 à 23 anos | R$ 89,09 |
24 à 28 anos | R$ 102,34 |
29 à 33 anos | R$ 110,45 |
34 à 38 anos | R$ 122,15 |
39 à 43 anos | R$ 136,38 |
44 à 48 anos | R$ 186,94 |
49 à 53 anos | R$ 227,99 |
54 à 58 anos | R$ 294,01 |
+ de 59 anos | R$ 438,48 |
Individual | |
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | PLANO PLENUS |
0 à 18 anos | R$ 122,60 |
19 à 23 anos | R$ 136,77 |
24 à 28 anos | R$ 161,81 |
29 à 33 anos | R$ 177,74 |
34 à 38 anos | R$ 198,55 |
39 à 43 anos | R$ 223,54 |
44 à 48 anos | R$ 298,04 |
49 à 53 anos | R$ 363,63 |
54 à 58 anos | R$ 455,69 |
+ de 59 anos | R$ 696,56 |
Familiar | |
Ambulatório (AMB) | |
Faixa Etária | PLANO ECO |
0 à 18 anos | R$ 72,94 |
19 à 23 anos | R$ 80,18 |
24 à 28 anos | R$ 92,11 |
29 à 33 anos | R$ 99,40 |
34 à 38 anos | R$ 109,93 |
39 à 43 anos | R$ 122,74 |
44 à 48 anos | R$ 168,25 |
49 à 53 anos | R$ 205,19 |
54 à 58 anos | R$ 264,61 |
+ de 59 anos | R$ 394,63 |
Familiar | |
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | PLANO PLENUS |
0 à 18 anos | R$ 104,54 |
19 à 23 anos | R$ 116,61 |
24 à 28 anos | R$ 119,96 |
29 à 33 anos | R$ 151,55 |
34 à 38 anos | R$ 169,29 |
39 à 43 anos | R$ 190,59 |
44 à 48 anos | R$ 254,12 |
49 à 53 anos | R$ 310,04 |
54 à 58 anos | R$ 388,53 |
+ de 59 anos | R$ 564,21 |
Taxas | ||
Tipo | Título | Valor |
Familiar - Individual | Taxa de Adesão: (Por Contrato) | R$20,00 |
Carência | |
PME/Empresarial - Familiar - Individual | |
CLASSIFICAÇÃO DE CARÊNCIAS | CARÊNCIA PROMOCIONAL |
Urgência e Emergência | 24 horas |
Consultas Médicas Eletivas na Rede Própria; Exames laboratoriais simples na Rede Própria. | 15 dias |
Consultas médicas eletivas na rede credenciada. Exames laboratoriais simples na rede credenciada. | 30 dias |
Exames Especiais I / Terapia I. | 90 dias |
Exames Especiais II / Terapia II | 150 dias |
Procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Exames Especializados e Procedimento especiais, procedimento de alta complexidade em regime ambulatorial | 180 dias |
Doenças e lesões preexistentes | 24 meses |
Internações Hospitalares ( EXCLUSIVO PLANO GLOBAL PRG A4) | 180 dias |
Parto a Termo ( EXCLUSIVO PLANO GLOBAL PRG A4) | 300 dias |
Redução para plano anterior com cobertura equivalente. |
Outras Informações | |
Nome | Informação |
VIGÊNCIA E VENCIMENTOS |
Data de
venda /
Vencimento Dias 01 a 5 / 05 Dias 06 a 10 / 10 Dias 11 a 15 / 15 Dias 16 a 20 / 20 Dias 21 a 25 / 25 Dias 24 a 30 / 30 |
![]() |
|
Atenção: As informações de preços, carências, redes, reembolsos, etc, contidas nesta tabela, podem sofrer alterações a qualquer momento. Esta ferramenta não tem o objetivo de substituir o material original de vendas e sim como apoio de vendas agilizando o trabalho do corretor. |
|
![]() |
![]() |